Финансовый отчёт – важный инструмент для принятия решений, исходные данные для бизнес-анализа. Бизнес-анализ помогает анализировать деловые предложения и ситуации, принимать решения об инвестициях.
Что говорит сообщение: «Ежегодный доход компании 500 млн. долл.»? Мало, что о финансовом положении дел. Для подведения итогов финансового состояния используются такие понятия, как прибыль (доход минус расходы, до выплаты процентов и налогов), чистая прибыль, доход.
Примеры финансовых отчётов:
Компания X
Финансовый отчёт в млн.руб
За истекший год, на 31 декабря 2008г.
Чистая выручка от продаж | 97 |
---|---|
Стоимость проданных товаров | 42 |
Валовая прибыль | 55 (97 – 42) |
Общие расходы | 33 |
Прибыль | 22 (55 – 33) |
Прибыль от неосновной деятельности | 0 |
Проценты | 5 |
Другие | -1 |
Прибыль до выплаты налогов | 26 (22 + 5 – 1) |
Резерв для уплаты налогов | 5 |
Чистая прибыль | 21 (26 – 5) |
Дивиденды по привилегированным акциям | 5 |
Чистая прибыль для выплаты по обыкновенным акциям | 16 (21 – 5) |
Компания Y
Финансовый отчёт в млн.руб
За истекший год, на 31 декабря 2008г.
Объём продаж | 332 |
---|---|
Начальный товарно-материальный запас | 43 |
Закупки | 52 |
Товары к продаже | 95 (43 + 52) |
Конечный товарно-материальный запас | 27 (95 – 68) |
Стоимость проданных товаров | 68 (95 – 27) |
Валовая прибыль | 264 (332 – 68) |
Административные расходы | 82 |
Расходы на продажу | 51 |
Расходы по основной деятельности | 133 (82 + 51) |
Прибыль от основной деятельности | 131 (264 – 133) |
Компания Z
Финансовый отчёт в тыс.руб
За истекший год, на 31 декабря 2008г.
Доходы: | |
---|---|
Продажа оборудования | 60965 |
Разработка программного обеспечения | 23726 |
Системная интеграция | 38697 |
Итого | 123388 |
Расходы: | |
Заработная плата | 86372 |
Пенсии и премии | 14807 |
Проведение конференций, командировки | 5284 |
Почтовые расходы | 1532 |
Подготовка персонала | 865 |
Офисные принадлежности | 498 |
Материалы | 356 |
Итого | 109714 |
Прибыль | 13674 (123388 – 109714) |