В качестве начала их рассмотрения предлагается создать в OpenOffice.org Calc Главный журнал, который может выглядеть примерно так:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата | Счет (расшифровка) | Номер счета | Дебет | Кредит |
2 | 01.12.08 | офисная техника | 22 | 5000 | |
3 | 01.12.08 | Счета к оплате | 30 | 5000 | |
4 | Приобретение принтера | ||||
5 | |||||
6 | 03.12.08 | Почтово-секретарское обслуживание (ПСО) | 21 | 1000 | |
7 | 03.12.08 | Денежные средства | 1 | 1000 | |
8 | Ежемесячная плата ТАРП | ||||
9 | |||||
10 | 07.12.08 | Счет к получению | 40 | 20000 | |
11 | 07.12.08 | Объем продаж | 60 | 20000 | |
12 | Продажа консалтинга по договору N | ||||
13 | |||||
14 | 09.12.08 | Расходы на связь | 23 | 1500 | |
15 | 09.12.08 | Счета к оплате | 30 | 1500 | |
16 | Счет за ноябрь | ||||
17 | |||||
18 | 09.12.08 | Заработная плата | 50 | 9000 | |
19 | 09.12.08 | Денежные средства | 1 | 9000 | |
20 | Заработная плата за ноябрь | ||||
21 | |||||
22 | 09.12.08 | Подписка | 29 | 2000 | |
23 | 09.12.08 | Денежные средства | 1 | 2000 | |
24 | Курьер за ноябрь |
Наглядно виден принцип действия двойной записи.
На основе Главного журнала, будет сформирована Главная книга.