Синтетические счета | Справочники (аналитические счета) |
---|---|
01 - Основные средства, 02 - Амортизация ОС | Основные средства |
03 - Доходные вложения в МЦ | Виды аренды, Объекты аренды, Организации-арендаторы |
04 - Нематериальные активы 05 - Амортизация НМА | Нематериальные активы |
07 - Оборудование к установке | Места хранения Основные средства |
08 - Вложение во внеоборотные активы | ОС, Виды работ, Статьи затрат |
10 - Материалы | Места хранения, Материалы, МБП, МОЛ |
14 - Резервы под снижение стоимости МЦ, 16 - Отклонение в стоимости материалов | Виды резервов, Материалы, МБП |
20 - Основное производство | Виды деятельности, Статьи производственных затрат, Номенклатура продукции, Подразделения |
21 - Полуфабрикаты собственного производства | Места хранения, Номенклатура продукции |
23 - Вспомогательные производства | Виды производств |
25 - Общепроизводственные расходы | Подразделения, Статьи расхода |
26 - Общехозяйственные расходы | Статьи расхода, Центры ответственности |
28 - Брак в производстве | Подразделения, Номенклатура продукции, Статьи расходов, Причины брака, Виновники брака |
29 - Обслуживающие производства и хозяйства | Виды производств, Статьи производственных затрат |
41 - Товары | МОЛ, Товары, Места хранения |
42 - Торговая наценка | Товары |
43 - Готовая продукция | Места хранения, Номенклатура продукции |
44 - Расходы на продажу | Статьи расходов |
45 - Товары отгруженные | Места хранения, Товары, Номенклатура продукции |
46 - Выполненные этапы по незавершенным работам | Вид работ |
51 - Расчетные счета | Расчетные счета в банке |
52 - Валютный счет | Расчетные счета в банке |
55 - Специальные счета в банке | Аккредитивы, Чековые книжки, Вклады |
58 - Финансовые вложения | Виды финансовых вложений |
59 - Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги | Виды резервов |
60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Документы основания, Организации-поставщики |
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками | Документы основания, Организации-покупатели |
63 - Резервы по сомнительным долгам | Виды резервов |
66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | Виды кредитов и займов, Кредитные организации, Долговые обязательства |
67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | Виды кредитов и займов, Кредитные организации, Долговые обязательства |
68 - Расчеты по налогам и сборам | Виды налогов |
70 - Расчеты с персоналом по по оплате труда | Работники предприятия |
71 - Расчеты с подотчетными лицами | Документы основания (авансовые выдачи), Работники предприятия (подотчетные лица) |
73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям | Работники предприятия |
75 - Расчеты с учредителями | Работники предприятия (учредители), Предприятия (учредители) |
76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Работники предприятия, Предприятия (дебиторы/кредиторы), Организации-страховщики, Договоры страхования, Виды претензий |
79 - Внутрихозяйственные расчеты | Подразделения, Договоры доверительного управления имуществом |
80 - Уставной капитал | Договор простого товарищества, Участники договора |
83 - Добавочный капитал | Источники образования, Направления использования |
84 - Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | Направления использования прибыли, Виды отчислений (взносов, платежей) |
86 - Целевое финансирование | Назначение целевых средств, Источники поступления |
90 - Продажи | Номенклатура продукции, Товары, Регионы продаж |
91 - Прочие доходы и расходы | Виды прочих доходов, Виды прочих расходов |
96 - Резервы предстоящих платежей | Виды резервов |
97 - Расходы будущих периодов | Виды расходов |
98 - Доходы будущих периодов | Виды доходов, Безвозмездное поступление ценностей |
Продолжение таблицы: забалансовые счета
Бухгалтерия малого предприятия
Главная